
| ART.863 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 规格型号 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 500 | 600 | 700 | 800 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1000 |
| 开口度 A | 60 | 110 | 118 | 168 | 218 | 268 | 162 | 212 | 262 | 312 | 362 | 204 | 254 | 304 | 354 | 254 | 304 | 354 | 354 | 404 | 454 |
| 钳口高 B | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | |||||||||||||||
| 钳口长F | 56 | 64 | 84 | 98 | 108 | 108 | |||||||||||||||
| 重 量KG | 8 | 11 | 20 | 27 | 33 | 40 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 68 | 76 | 85 | 93 | 124 | 134 | 144 | 200 | 220 | 240 |
| 夹紧力KN | 25 | 25 | 30 | 30 | 32 | 32 | |||||||||||||||






