
| ART.866 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 规格型号 | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 500 | 600 | 700 | 800 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1000 | |
| 开口度 A | 52 | 30 | 80 | 130 | 180 | 46 | 96 | 146 | 196 | 246 | 65 | 115 | 165 | 215 | 90 | 140 | 190 | 216 | 256 | 316 | |
| 钳口高 B | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | |||||||||||||||
| 钳口长F | 70 | 88 | 111 | 136 | 155 | 130 | |||||||||||||||
| 动钳口长F | 63 | 76 | 98 | 117 | 132 | 119 | |||||||||||||||
| 重 量KG | 12 | 23 | 30 | 36 | 43 | 46 | 51 | 54 | 59 | 64 | 74 | 82 | 91 | 99 | 134 | 144 | 154 | 215 | 235 | 255 | |
| 夹紧力KN | 25 | 25 | 30 | 30 | 32 | 32 | |||||||||||||||






