![]() |
||||
| 代号COOE | 钳体长D LENGTH OF VISE BASE(mm) |
钳口宽A JAW WIDTH (mm) |
钳口高TB JAW HEIGHT(mm) TB=B+F |
重量 VISE WEIGHT (kg) |
| ART.102-1 | 140 | 100 | 65 | 3.4 |
| ART.102-2 | 160 | 125 | 80 | 6.3 |
| ART.102-3 | 230 | 150 | 100 | 14.2 |
| ART.102-4 | 240 | 175 | 118 | 20.8 |
| ART.102-5 | 300 | 200 | 135 | 35 |
| ART.102-6 | 350 | 300 | 158 | 60 |
![]() |
||||
| 代号COOE | 钳体长D LENGTH OF VISE BASE(mm) |
钳口宽A JAW WIDTH (mm) |
钳口高TB JAW HEIGHT(mm) TB=B+F |
重量 VISE WEIGHT (kg) |
| ART.103-1 | 140 | 100 | 65 | 3.3 |
| ART.103-2 | 160 | 125 | 80 | 5.8 |
| ART.103-3 | 230 | 150 | 100 | 12.6 |
| ART.103-4 | 240 | 175 | 118 | 17.8 |
| ART.103-5 | 300 | 200 | 135 | 29.8 |
| ART.103-6 | 350 | 300 | 158 | 50.5 |
![]() |
||||
| 代号COOE | 钳体长D LENGTH OF VISE BASE(mm) |
钳口宽A JAW WIDTH (mm) |
钳口高TB JAW HEIGHT(mm) TB=B+F |
重量 VISE WEIGHT (kg) |
| ART.104-1 | 140 | 100 | 65 | 3.4 |
| ART.104-2 | 160 | 125 | 80 | 6 |
| ART.104-3 | 230 | 150 | 100 | 13.3 |
| ART.104-4 | 240 | 175 | 118 | 18.8 |
| ART.104-5 | 300 | 200 | 135 | 30 |
| ART.104-6 | 350 | 300 | 158 | 52.5 |
组合平口钳短钳可在机床工作台上任意组合,满足加工尺寸较大工件的需要。可组装成单向夹紧方式或双向夹紧方式。






